Idun GvG最新結果
2012年2月19日
| 2/19 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| 2/19 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| 同時砦取得数 | |
| 6砦 | ちょっぱー医院(B5,C1,C4,F1,N1,N4) |
|---|---|
| 5砦 | Dangerous Flowers(V4,B2,B3,N3,N5) |
| 3砦 |
DiABOLOS(V1,B4,F2) Udonka-n(V2,L2,F5) EternalMoon(V5,F4,N2) Roulette(C2,L5,F3) |
直近5週間の情勢
| 順位 | ギルド名(砦取得回数) | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1位 | DiABOLOS(28) | 19% | |
| 2位 | EternalMoon(21) | 14% | |
| 3位 | ちょっぱー医院(18) | 12% | |
| 4位 | Dangerous Flowers(15) | 10% | |
| 5位 | Roulette(10) | 7% | |
| 6位 | Udonka-n(8) | 5% | |
| 7位 | Private Eye(6) | 4% | |
| 8位 | まほろば(5) | 3% | |
| 9位 | B缶(5) | 3% | |
| 10位 | potential(4) | 3% | |
| 11位 | その他(30) | 20% |
過去の結果
2012年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】2011年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2010年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2009年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2008年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2007年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2006年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2005年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2004年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
GvG回数:405回
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
