Lisa GvG最新結果
2012年2月19日
| 2/19 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 2/19 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
直近5週間の情勢
| 順位 | ギルド名(砦取得回数) | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1位 | Non‐(10) | 11% | |
| 2位 | Bi☆frost,(8) | 9% | |
| 3位 | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者-(5) | 6% | |
| 4位 | きのこすた(5) | 6% | |
| 5位 | じゃんぼっち(5) | 6% | |
| 6位 | 水仙(4) | 4% | |
| 7位 | † Clump of Joker †(4) | 4% | |
| 8位 | (4) | 4% | |
| 9位 | Planisphere(4) | 4% | |
| 10位 | ZEV.(3) | 3% | |
| 11位 | その他(38) | 42% |
過去の結果
2012年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】2011年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2010年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2009年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2008年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2007年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2006年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2005年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2004年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
GvG回数:405回
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
