ユーザ参加型のGvG結果記録サイト。
  1. トップページ
  2. > Baldur GvG 結果
  3. > 2012年のGvGランキング

Baldur 2012年のGvGランキング

総砦取得回数ランキング
順位ギルド名総砦取得回数
1位 baldur508420120325234149.png 時とセカイの迷宮 30
2位 baldur252020100915194149.png Ixtlilton 27
3位 baldur396920101122010109.png BACCANO 27
4位 baldur254120100825092222.png God's Children 26
5位 baldur381120111030221344.png Pray to Exist 26
6位 baldur429820110321002018.png Fastest Runner 24
7位 baldur359920100911131701.png Blitzkrieg 21
8位 baldur363820120130200450.png Pockets 21
9位 baldur252520120102155656.png Side Story 20
10位 baldur404220120304222538.png まったり友の家. 20
11位 baldur366120111211230130.png Ocean Heart 18
12位 baldur509220120115225921.png Engagement 18
13位 baldur252920120415222006.png True Crimson 13
14位 baldur253120120415221732.png B→DASH 13
15位 baldur400220120212233222.png RAG FLAVOR 13
16位 baldur375720111218223031.png Aoziso*Dandy 12
17位 baldur374620111023225733.png カザミドリ 11
18位 baldur437320120415221850.png ガッツナイッス動物園 8
19位 baldur456420120108223614.png Reincarnation 8
20位 baldur524620120304223143.png Requiem 8
砦毎の取得回数ランキング
2012 Valkyrie Realms Britoniah Guild Chung-Rim Guild
1 1 baldur396920101122010109.pngBACCANO(5回) 1 baldur252020100915194149.pngIxtlilton(2回) 1 baldur374620111023225733.pngカザミドリ(6回)
2 God's Children(2回) 2 Engagement(2回) 2 Reincarnation(3回)
3 時とセカイの迷宮(2回) 3 B's the Apostles(1回) 3 B→DASH(1回)
2 1 baldur364020120115225628.pngわらヴィ(・A・)餅(6回) 1 baldur366120111211230130.pngOcean Heart(3回) 1 baldur254120100825092222.pngGod's Children(3回)
2 Aoziso*Dandy(3回) 2 yo(2回) 2 SILVERWOLF(3回)
3 Oh!塩 Hey!八郎(1回) 3 Requiem(2回) 3 Zero-Gravity(2回)
3 1 baldur252920120415222006.pngTrue Crimson(7回) 1 baldur396920101122010109.pngBACCANO(5回) 1 baldur254120100825092222.pngGod's Children(5回)
2 ー⊂レナレヽ@ι″ゅぅゐω(1回) 2 Engagement(3回) 2 Counter☆Slash(3回)
3 Fastest Runner(1回) 3 Blitzkrieg(2回) 3 Fastest Runner(2回)
4 1 baldur396920101122010109.pngBACCANO(3回) 1 baldur459920110724234644.pngZero-Gravity(5回) 1 baldur429820110321002018.pngFastest Runner(4回)
2 ガッツナイッス動物園(2回) 2 Pink Dinosaur(3回) 2 Ixtlilton(3回)
3 Pray to Exist(2回) 3 RAG FLAVOR(2回) 3 Second Runner(2回)
5 1 baldur404220120304222538.pngまったり友の家.(3回) 1 baldur363820120130200450.pngPockets(6回) 1 baldur396920101122010109.pngBACCANO(9回)
2 Pray to Exist(2回) 2 BACCANO(2回) 2 Blitzkrieg(3回)
3 ぜろぐら!(2回) 3 B's the Apostles(1回) 3 心眼(1回)
2012 Luina Guild Valfreya Guild Nidavellir Guild
1 1 baldur508420120325234149.png時とセカイの迷宮(6回) 1 baldur363820120130200450.pngPockets(7回) 1 baldur404220120304222538.pngまったり友の家.(2回)
2 まったり友の家.(3回) 2 時とセカイの迷宮(2回) 2 God's Children(2回)
3 Ixtlilton(1回) 3 Ixtlilton(2回) 3 Side Story(2回)
2 1 baldur400220120212233222.pngRAG FLAVOR(2回) 1 baldur359920100911131701.pngBlitzkrieg(4回) 1 baldur252020100915194149.pngIxtlilton(5回)
2 まったり友の家.(2回) 2 Pray to Exist(3回) 2 Engagement(5回)
3 Requiem(2回) 3 Ixtlilton(2回) 3 Pockets(2回)
3 1 baldur252520120102155656.pngSide Story(4回) 1 baldur381120111030221344.pngPray to Exist(3回) 1 baldur359920100911131701.pngBlitzkrieg(8回)
2 Fastest Runner(4回) 2 Ocean Heart(3回) 2 Fastest Runner(2回)
3 God's Children(2回) 3 CounterStrike(2回) 3 Aoziso*Dandy(2回)
4 1 baldur375720111218223031.pngAoziso*Dandy(2回) 1 baldur429820110321002018.pngFastest Runner(3回) 1 baldur508420120325234149.png時とセカイの迷宮(5回)
2 RAG FLAVOR(2回) 2 God's Children(3回) 2 B→DASH(2回)
3 God's Children(2回) 3 Pray to Exist(2回) 3 Pockets(2回)
5 1 baldur508420120325234149.png時とセカイの迷宮(8回) 1 baldur252520120102155656.pngSide Story(2回) 1 baldur508420120325234149.png時とセカイの迷宮(3回)
2 Ixtlilton(3回) 2 Ocean Heart(2回) 2 まったり友の家.(3回)
3 Pray to Exist(2回) 3 まったり友の家.(2回) 3 Pray to Exist(2回)

年別ランキング

2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年