ユーザ参加型のGvG結果記録サイト。
  1. トップページ
  2. > Tiamet GvG 結果
  3. > 2012年のGvGランキング

Tiamet 2012年のGvGランキング

総砦取得回数ランキング
順位ギルド名総砦取得回数
1位 tiamet2416.bmp 紅衣の騎士団 76
2位 tiamet510620120115235418.JPG CLEMENTIA+ 48
3位 tiamet2023.bmp Imperial Knights 37
4位 tiamet335620110116163902.bmp ゚+. Fairy Tale .+゚ 32
5位 tiamet3215.bmp お断りします( ゚ω゚ ) 27
6位 tiamet449520110725001231.png Leviathan 25
7位 tiamet2025.bmp -{}〇{> 19
8位 tiamet2035.bmp Fence of Defense 16
9位 tiamet376420110116163037.PNG 増悪 14
10位 お断りします!( ゚ω゚ ) 14
11位 tiamet2016.bmp Stelo de l'espero 13
12位 tiamet2746.bmp Breaker's 13
13位 tiamet416220110418181103.png 月刊あかがね 13
14位 tiamet2038.bmp Round Zero 12
15位 tiamet2050.bmp ・ShiversEdge・ 12
16位 tiamet433920110418164006.png MirageKnights GreenLeft 12
17位 tiamet524220120311220956.jpg ひなだお! 12
18位 tiamet500020120130010822.JPG にゃんこのねぐら 11
19位 tiamet501720120130011139.JPG q=(^o^)=p シネーイ! 10
20位 tiamet455920110711092810.JPG d=(^o^)=b イエーイ! 9
砦毎の取得回数ランキング
2012 Valkyrie Realms Britoniah Guild Chung-Rim Guild
1 1 tiamet2035.bmpFence of Defense(8回) 1 tiamet2038.bmpRound Zero(4回) 1 tiamet335620110116163902.bmp゚+. Fairy Tale .+゚(6回)
2 お断りします( ゚ω゚ )(3回) 2 Fence of Defense(3回) 2 紅衣の騎士団(3回)
3 ひなだお!(2回) 3 Round Zero.(2回) 3 Breaker's(2回)
2 1 tiamet2416.bmp紅衣の騎士団(13回) 1 tiamet414320110418195722.png+Any Given Sunday+(5回) 1 tiamet2025.bmp-{}〇{>(13回)
2 ひなだお!(2回) 2 MirageKnights GreenLeft(2回) 2 Round Zero(2回)
3 お断りします( ゚ω゚ )(1回) 3 にゃんこのねぐら(2回) 3 紅衣の騎士団(1回)
3 1 tiamet510620120115235418.JPGCLEMENTIA+(6回) 1 tiamet2416.bmp紅衣の騎士団(7回) 1 tiamet491120111023221027.bmpKINGDOM(3回)
2 Stelo de l'espero(4回) 2 Imperial Knights(3回) 2 +Any Given Sunday+(2回)
3 ・ShiversEdge・(2回) 3 ゚+. Fairy Tale .+゚(1回) 3 Round Zero(2回)
4 1 tiamet2746.bmpBreaker's(4回) 1 tiamet510620120115235418.JPGCLEMENTIA+(6回) 1 tiamet449520110725001231.pngLeviathan(9回)
2 月刊あかがね(3回) 2 -{}〇{>(3回) 2 Imperial Knights(4回)
3 お断りします( ゚ω゚ )(3回) 3 Leviathan(1回) 3 Recurring Nightmare(1回)
5 1 tiamet2746.bmpBreaker's(4回) 1 tiamet376420110116163037.PNG増悪(5回) 1 tiamet2416.bmp紅衣の騎士団(6回)
2 お断りします( ゚ω゚ )(3回) 2 紅衣の騎士団(5回) 2 増悪(5回)
3 MirageKnights GreenLeft(2回) 3 Breaker's(1回) 3 Imperial Knights(2回)
2012 Luina Guild Valfreya Guild Nidavellir Guild
1 1 tiamet510620120115235418.JPGCLEMENTIA+(5回) 1 tiamet510620120115235418.JPGCLEMENTIA+(4回) 1 tiamet2023.bmpImperial Knights(3回)
2 Stelo de l'espero(3回) 2 Imperial Knights(4回) 2 MirageKnights GreenLeft(2回)
3 ・ShiversEdge・(2回) 3 ・ShiversEdge・(3回) 3 紅衣の騎士団(2回)
2 1 tiamet335620110116163902.bmp゚+. Fairy Tale .+゚(4回) 1 tiamet2416.bmp紅衣の騎士団(8回) 1 tiamet449520110725001231.pngLeviathan(4回)
2 Fence of Defense(3回) 2 CLEMENTIA+(5回) 2 お断りします( ゚ω゚ )(4回)
3 にゃんこのねぐら(3回) 3 お断りします( ゚ω゚ )(1回) 3 紅衣の騎士団(4回)
3 1 tiamet510620120115235418.JPGCLEMENTIA+(4回) 1 tiamet335620110116163902.bmp゚+. Fairy Tale .+゚(4回) 1 tiamet510620120115235418.JPGCLEMENTIA+(4回)
2 d=(^o^)=b イエーイ!(2回) 2 CLEMENTIA+(3回) 2 紅衣の騎士団(4回)
3 Imperial Knights(2回) 3 お断りします( ゚ω゚ )(2回) 3 Imperial Knights(3回)
4 1 tiamet455920110711092810.JPGd=(^o^)=b イエーイ!(3回) 1 tiamet2416.bmp紅衣の騎士団(4回) 1 tiamet3215.bmpお断りします( ゚ω゚ )(4回)
2 Nornir(2回) 2 CLEMENTIA+(3回) 2 紅衣の騎士団(3回)
3 紅衣の騎士団(2回) 3 Imperial Knights(2回) 3 CLEMENTIA+(2回)
5 1 tiamet2416.bmp紅衣の騎士団(9回) 1 tiamet335620110116163902.bmp゚+. Fairy Tale .+゚(5回) 1 tiamet2023.bmpImperial Knights(4回)
2 ゚+. Fairy Tale .+゚(2回) 2 Leviathan(2回) 2 ゚+. Fairy Tale .+゚(3回)
3 Nornir(1回) 3 紅衣の騎士団(2回) 3 ・ShiversEdge・(1回)

年別ランキング

2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年