Verdandi 2012年のGvGランキング
| 総砦取得回数ランキング | ||
| 順位 | ギルド名 | 総砦取得回数 |
|---|---|---|
| 1位 |
|
65 |
| 2位 |
|
58 |
| 3位 |
|
51 |
| 4位 |
|
44 |
| 5位 |
|
29 |
| 6位 |
|
24 |
| 7位 |
|
24 |
| 8位 |
|
18 |
| 9位 |
|
18 |
| 10位 |
|
17 |
| 11位 |
|
17 |
| 12位 |
|
16 |
| 13位 |
|
14 |
| 14位 |
|
13 |
| 15位 |
|
11 |
| 16位 |
|
11 |
| 17位 |
|
7 |
| 18位 |
|
7 |
| 19位 |
|
5 |
| 20位 |
|
5 |
| 砦毎の取得回数ランキング | ||||||
| 2012 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 【RS★Alliance】(3回) | 2 | el amigo mejor(2回) | 2 | | |*O O|n<(2回) | |
| 3 | ★天使舞うカフェ★(3回) | 3 | 中学星(2回) | 3 | 第二種永久機関(2回) | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | Truco o Trato(2回) | 2 | 無限のフロンティア(3回) | 2 | 千の言葉(2回) | |
| 3 | Holy【K】night(1回) | 3 | MNJ48(3回) | 3 | pure snows(2回) | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | Truco o Trato(4回) | 2 | MNJ48(5回) | 2 | pure snows(4回) | |
| 3 | Perfect Sunday(2回) | 3 | | |*O O|n<(2回) | 3 | 喫茶 ~夢幻~(3回) | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | Truco o Trato(2回) | 2 | D4C(7回) | 2 | D4C(1回) | |
| 3 | | |*O O|n<(1回) | 3 | 真心パティスリー(1回) | 3 | あどれす帳(1回) | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | | |*O O|n<(1回) | 2 | Truco o Trato(4回) | 2 | | |*O O|n<(2回) | |
| 3 | Perfect Sunday(1回) | 3 | MNJ48(3回) | 3 | Trick or Tea(1回) | |
| 2012 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | ∫Take it easy∫(3回) | 2 | Truco o Trato(4回) | 2 | 真心パティスリー(4回) | |
| 3 | 〓Clear〓(1回) | 3 | あどれす帳(2回) | 3 | D4C(2回) | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | | |*O O|n<(3回) | 2 | MNJ48(4回) | 2 | 真心パティスリー(3回) | |
| 3 | pure snows(3回) | 3 | 真心パティスリー(2回) | 3 | Truco o Trato(2回) | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 喫茶 ~夢幻~(3回) | 2 | MNJ48(3回) | 2 | Truco o Trato(6回) | |
| 3 | ∫Take it easy∫(2回) | 3 | 千の言葉(2回) | 3 | MNJ48(2回) | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 千の言葉(1回) | 2 | Perfect Sunday(2回) | 2 | D4C(4回) | |
| 3 | | |*O O|n<(1回) | 3 | 千の言葉(2回) | 3 | Truco o Trato(4回) | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | Cube.(2回) | 2 | Cube.(2回) | 2 | MNJ48(3回) | |
| 3 | pure snows(1回) | 3 | D4C(2回) | 3 | Truco o Trato(3回) | |
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
