Freya 2008年1月のGvG結果
1月6日のGvG結果
| 1/6 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | - 十六夜月華 - |
|
新月ノ夢 |
| 2 |
|
-Nirvana- 【2連】 | 散リユク僕ラ |
| 3 | Cavaliers de Arcana | ひよこ | 日本半裸叫会 |
| 4 | RЁincarnatioЙ | RЁincarnatioЙ | [PvP]Kingdom |
| 5 | BITE ON THE BULLET | Andromeda | §_Slave Nocturne_§ |
| 1/6 | Luina Guild | --- | --- |
| 1 |
|
--- | --- |
| 2 |
|
--- | --- |
| 3 | DepartureYard 【3連】 | --- | --- |
| 4 | HERMES | --- | --- |
| 5 |
|
--- | --- |
| 同時砦取得数 | |
| 2砦 | RЁincarnatioЙ(V4,B4) |
|---|---|
1月13日のGvG結果
| 1/13 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Primrose |
|
(´(工)`) |
| 2 | 纏組 | Lupinus | My Foolish Dream |
| 3 | Realign | RЁincarnatioЙ | Indicator to the Next |
| 4 | L-AceReza | ちおびたサーカス団(仮) | жBlaue Federж |
| 5 |
|
-Nirvana- | †天使の奇跡† |
| 1/13 | Luina Guild | --- | --- |
| 1 | Moonlight Snow | --- | --- |
| 2 | Realign | --- | --- |
| 3 | 秒「」深 | --- | --- |
| 4 | La bague du Nibelungen | --- | --- |
| 5 | シュバルツバルド新鋭隊 | --- | --- |
| 同時砦取得数 | |
| 2砦 | Realign(V3,L2) |
|---|---|
1月20日のGvG結果
| 1/20 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | 纏組 | -Nirvana- | 紅葉 -もみじ- |
| 2 | 日本半裸叫会 | Andromeda | RЁincarnatioЙ |
| 3 | Crystal_of:Ⅹtrema | Indicator to the Next | ROMANCヨ OF DARKNESS |
| 4 | §_Slave Nocturne_§ | 新月ノ夢 |
|
| 5 |
|
HERMES | I.F -breakthrough- |
| 1/20 | Luina Guild | --- | --- |
| 1 | DepartureYard | --- | --- |
| 2 | Cavaliers de Arcana | --- | --- |
| 3 | Moonlight Snow | --- | --- |
| 4 |
|
--- | --- |
| 5 |
|
--- | --- |
1月27日のGvG結果
| 1/27 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
RЁincarnatioЙ | Star of Heart |
| 2 | 火曜サスペンス | Realign | 紅葉 -もみじ- |
| 3 |
|
新月ノ夢 | Andromeda |
| 4 | 真冬の花火 | -Nirvana- | CYBER SYNDROME |
| 5 |
|
RЁincarnatioЙ |
|
| 1/27 | Luina Guild | --- | --- |
| 1 | Lupinus | --- | --- |
| 2 | 空飛びペンギン | --- | --- |
| 3 |
|
--- | --- |
| 4 | Lupinus | --- | --- |
| 5 | Crystal_of:Ⅹtrema | --- | --- |
| 同時砦取得数 | |
| 2砦 |
舞い降りる剣(V1,V3) RЁincarnatioЙ(B1,B5) Lupinus(L1,L4) |
|---|---|
過去の結果
2012年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】2011年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2010年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2009年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2008年【 <1月>/ 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2007年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2006年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2005年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2004年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2003年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
