Heimdal 2011年12月のGvG結果
12月4日のGvG結果
| 12/4 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | ぷらずまくらすたぁ 【2連】 | Afternoon Sunlight |
|
| 2 | 銘酒「天狗乃舞」 |
|
銘酒「天狗之舞」 |
| 3 | Silent Jealousy | Sacrificed Weekend 【2連】 | 身を食らう蛇《ウロボロス》 |
| 4 | -桃源郷- | だららん | Sacrificed Weekend |
| 5 |
|
|
|
| 12/4 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | -桃源郷- |
|
|
| 2 | -桃源郷- | BlackClover 【2連】 | BlackClover |
| 3 |
|
|
|
| 4 | ぷらずまくらすたぁ |
|
|
| 5 | BlackClover 【2連】 |
|
|
| 同時砦取得数 | |
| 4砦 | Wild-Universe(C1,C5,F5,N3) |
|---|---|
| 3砦 |
-桃源郷-(V4,L1,L2) BlackClover(L5,F2,N2) Lord_of_Valkria(F3,F4,N1) |
| 2砦 |
ぷらずまくらすたぁ(V1,L4) red magic(B2,B5) Sacrificed Weekend(B3,C4) Double Sword(F1,N5) |
12月11日のGvG結果
| 12/11 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | 銘酒「天狗之舞」 | Afternoon Sunlight 【2連】 | 九蛇海賊団 |
| 2 | 銘酒「天狗之舞」 |
|
|
| 3 | ぷらずまくらすたぁ |
|
|
| 4 | 銘酒「天狗之舞」 |
|
Sacrificed Weekend 【2連】 |
| 5 | BlackClover |
|
|
| 12/11 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | 九蛇海賊団 |
|
|
| 2 |
|
BlackClover 【3連】 |
|
| 3 |
|
九蛇海賊団 | 九蛇海賊団 |
| 4 | -桃源郷- |
|
|
| 5 | BlackClover 【3連】 |
|
九蛇海賊団 |
| 同時砦取得数 | |
| 5砦 | 九蛇海賊団(C1,L1,F3,N3,N5) |
|---|---|
| 4砦 | Double Sword(B4,B5,F1,N1) |
| 3砦 |
銘酒「天狗之舞」(V1,V2,V4) BlackClover(V5,L5,F2) 神話の終焉(C3,C5,L3) |
| 2砦 |
Navigator(B2,N2) Lord_of_Valkria(F4,F5) |
12月18日のGvG結果
| 12/18 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 12/18 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
12月25日のGvG結果
| 12/25 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 12/25 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
過去の結果
2012年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】2011年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 /<12月> 】
2010年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2009年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2008年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2007年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2006年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2005年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2004年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
