Heimdal 2012年1月のGvG結果
1月1日のGvG結果
| 1/1 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 1/1 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
1月8日のGvG結果
| 1/8 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 1/8 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
1月15日のGvG結果
| 1/15 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | 身を食らう蛇《ウロボロス》 |
|
|
| 2 | 銘酒「秘幻雪造」 |
|
銘酒「秘幻雪造」 |
| 3 | -桃源郷- | Afternoon Sunlight |
|
| 4 |
|
|
Si |
| 5 | BlackClover |
|
|
| 1/15 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 |
|
|
|
| 2 | -桃源郷- | BlackClover | BlackClover |
| 3 |
|
|
|
| 4 | 銘酒「秘幻雪造」 |
|
|
| 5 |
|
|
|
| 同時砦取得数 | |
| 5砦 |
Wild-Universe(B1,B2,F3,F4,N4) Double Sword(B4,B5,C3,N1,N5) |
|---|---|
| 4砦 | Lord_of_Valkria(C5,F1,F5,N3) |
| 3砦 |
銘酒「秘幻雪造」(V2,C2,L4) BlackClover(V5,F2,N2) |
| 2砦 |
-桃源郷-(V3,L2) Work of a mercenary(V4,C1) |
1月22日のGvG結果
| 1/22 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | -桃源郷- |
|
|
| 2 | 銘酒「天狗之舞」 |
|
銘酒「天狗之舞」 |
| 3 |
|
|
|
| 4 | -桃源郷- | Round Sword | Si 【2連】 |
| 5 |
|
おいでよハッテン場 |
|
| 1/22 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | 惑星みかん |
|
|
| 2 |
|
BlackClover 【2連】 | 惑星みかん |
| 3 | BlackClover |
|
|
| 4 | 銘酒「秘幻雪造」 【2連】 |
|
Round Sword |
| 5 | 身を食らう蛇《ウロボロス》 |
|
惑星みかん |
| 同時砦取得数 | |
| 5砦 | Lord_of_Valkria(C3,C5,F1,N1,N3) |
|---|---|
| 4砦 | Wild-Universe(B2,F3,F4,F5) |
| 3砦 | 惑星みかん(L1,N2,N5) |
| 2砦 |
-桃源郷-(V1,V4) 銘酒「天狗之舞」(V2,C2) Power Raise(V3,L2) Round Sword(B4,N4) BlackClover(L3,F2) |
1月29日のGvG結果
| 1/29 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 1/29 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
過去の結果
2012年【 <1月>/ 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】2011年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2010年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2009年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2008年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2007年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2006年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2005年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2004年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
