Heimdal 2012年1月のGvG結果
1月22日のGvG結果
| 1/22 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | -桃源郷- |
|
|
| 2 | 銘酒「天狗之舞」 |
|
銘酒「天狗之舞」 |
| 3 |
|
|
|
| 4 | -桃源郷- | Round Sword | Si 【2連】 |
| 5 |
|
おいでよハッテン場 |
|
| 1/22 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | 惑星みかん |
|
|
| 2 |
|
BlackClover 【2連】 | 惑星みかん |
| 3 | BlackClover |
|
|
| 4 | 銘酒「秘幻雪造」 【2連】 |
|
Round Sword |
| 5 | 身を食らう蛇《ウロボロス》 |
|
惑星みかん |
| 同時砦取得数 | |
| 5砦 | Lord_of_Valkria(C3,C5,F1,N1,N3) |
|---|---|
| 4砦 | Wild-Universe(B2,F3,F4,F5) |
| 3砦 | 惑星みかん(L1,N2,N5) |
| 2砦 |
-桃源郷-(V1,V4) 銘酒「天狗之舞」(V2,C2) Power Raise(V3,L2) Round Sword(B4,N4) BlackClover(L3,F2) |
この週を含む過去5週間の情勢
| 順位 | ギルド名(砦取得回数) | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1位 | Wild-Universe(9) | 15% | |
| 2位 | Lord_of_Valkria(9) | 15% | |
| 3位 | Double Sword(5) | 8% | |
| 4位 | BlackClover(5) | 8% | |
| 5位 | -桃源郷-(4) | 7% | |
| 6位 | 銘酒「秘幻雪造」(4) | 7% | |
| 7位 | 惑星みかん(3) | 5% | |
| 8位 | Work of a mercenary(2) | 3% | |
| 9位 | Power Raise(2) | 3% | |
| 10位 | ◇すずなり亭◇(2) | 3% | |
| 11位 | その他(15) | 25% |
過去の結果
2012年【 <1月>/ 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】2011年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2010年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2009年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2008年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2007年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2006年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2005年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2004年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
