Heimdal 2012年2月のGvG結果
2月5日のGvG結果
| 2/5 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 2/5 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
2月12日のGvG結果
| 2/12 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 2/12 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
2月19日のGvG結果
| 2/19 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 2/19 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
2月26日のGvG結果
| 2/26 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | おいでよハッテン場 | -Work of a mercenary- |
|
| 2 | 銘酒「天狗之舞」 | 身を食らう蛇《ウロボロス》 | 銘酒「天狗之舞」 |
| 3 |
|
Afternoon Sunlight |
|
| 4 |
|
Round Sword |
|
| 5 |
|
Round Sword |
|
| 2/26 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | 銘酒「秘幻雪造」 |
|
BlackClover |
| 2 | 敵前逃亡でドーナツ | Round Sword | BlackClover |
| 3 |
|
|
|
| 4 | どや( ・´ー・`) |
|
|
| 5 | どや( ・´ー・`) | どや( ・´ー・`) | Round Sword |
| 同時砦取得数 | |
| 4砦 | Round Sword(B4,B5,F2,N5) |
|---|---|
| 3砦 |
Wild-Universe(C4,F4,N4) どや( ・´ー・`)(L4,L5,F5) Lord_of_Valkria(F1,F3,N3) |
| 2砦 |
銘酒「天狗之舞」(V2,C2) 神話の終焉(V3,L3) Cest La Vie(C1,C5) BlackClover(N1,N2) |
過去の結果
2012年【 1月 /<2月>/ 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】2011年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2010年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2009年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2008年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2007年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2006年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2005年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2004年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
