Lisa 2011年1月のGvG結果
1月2日のGvG結果
| 1/2 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | sakura harley | ZEV. 【2連】 | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- |
| 2 | Sacred Circle | 指にはリングを | 指にはリングを |
| 3 | Hyperion | Un〆er ⊿ ∠as† 【2連】 | ひほうでん\(^o^)/オワタ |
| 4 | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- | ひほうでん\(^o^)/オワタ | からけ |
| 5 | Happy JUGGLER 【2連】 | GALAXY WARS | 獄煉 |
| 1/2 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | 清流会 | ひほうでん\(^o^)/オワタ 【2連】 | 指にはリングを |
| 2 | Till the End of Time | ~Rurulira~ | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- |
| 3 | まるちぷる☆らぶ 【2連】 | Happy JUGGLER | まるちぷる☆らぶ |
| 4 | るにゃ。 | Requiem | Sacred Circle |
| 5 | Chai's Factory | King's Court | Non‐ |
| 同時砦取得数 | |
| 3砦 |
Dual-Dreams-夢を紡ぐ者-(V4,C1,N2) 指にはリングを(B2,C2,N1) ひほうでん\(^o^)/オワタ(B4,C3,F1) |
|---|---|
| 2砦 |
Sacred Circle(V2,N4) Happy JUGGLER(V5,F3) まるちぷる☆らぶ(L3,N3) |
1月9日のGvG結果
| 1/9 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | さくらは~れ~ | きのこすた | るにゃ。 |
| 2 | Non‐ | ~Rurulira~ | ひほうでん\(^o^)/オワタ |
| 3 | からけ | Un〆er ⊿ ∠as† 【3連】 | Till the End of Time |
| 4 | Happy JUGGLER | 指にはリングを | ロンド・ベル |
| 5 | るにゃ。 | 指にはリングを | 清流会 |
| 1/9 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | ボブヒコ | ひほうでん\(^o^)/オワタ 【3連】 | Disco★Wednesdayyy |
| 2 | Hyperion | ~Rurulira~ 【2連】 | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- 【2連】 |
| 3 | まるちぷる☆らぶ 【3連】 | Non‐ | まるちぷる☆らぶ 【2連】 |
| 4 | ZEV. | 指にはリングを | Sacred Circle 【2連】 |
| 5 | Les Fleurs du mal | からけ | Happy JUGGLER |
| 同時砦取得数 | |
| 3砦 | 指にはリングを(B4,B5,F4) |
|---|---|
| 2砦 |
Non‐(V2,F3) からけ(V3,F5) Happy JUGGLER(V4,N5) るにゃ。(V5,C1) ~Rurulira~(B2,F2) ひほうでん\(^o^)/オワタ(C2,F1) まるちぷる☆らぶ(L3,N3) |
1月16日のGvG結果
| 1/16 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | からけ | GALAXY WARS | Non+ |
| 2 | 獄煉 | † Wings of Destiny † | SAKURA HARLEY |
| 3 | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- | ~Rurulira~ | 陸奥圓明流 |
| 4 | Un〆er ⊿ ∠as† | 指にはリングを 【2連】 | ZEV. |
| 5 | Fiery Love | Fiery Love | ボブヒコ |
| 1/16 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | Angel Plume | ひほうでん\(^o^)/オワタ 【4連】 | Sacred Circle |
| 2 | Hyperion 【2連】 | ~Rurulira~ 【3連】 | Prelude |
| 3 | まるちぷる☆らぶ 【4連】 | Fiery Love | まるちぷる☆らぶ 【3連】 |
| 4 | Till the End of Time | Happy JUGGLER | Non+ |
| 5 | るにゃ。 | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- | で ん こ |
| 同時砦取得数 | |
| 3砦 | Fiery Love(V5,B5,F3) |
|---|---|
| 2砦 |
Dual-Dreams-夢を紡ぐ者-(V3,F5) ~Rurulira~(B3,F2) Non+(C1,N4) まるちぷる☆らぶ(L3,N3) |
1月23日のGvG結果
| 1/23 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | sakura harley | きのこすた | るにゃ。 |
| 2 | † Wings of Destiny † 【2連】 | ひほうでん\(^o^)/オワタ | |
| 3 | ロンド・ベル | Disco★Wednesdayyy | ひほうでん\(^o^)/オワタ |
| 4 | Non+ | ~Rurulira~ | Angel Plume |
| 5 | 夢見る月夜の猫達 | Fiery Love 【2連】 | Chai's Factory |
| 1/23 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | 華~千夜行~ | ひほうでん\(^o^)/オワタ 【5連】 | Sacred Circle 【2連】 |
| 2 | Hyperion 【3連】 | ~Rurulira~ 【4連】 | Happy JUGGLER |
| 3 | ZEV. | Non+ | まるちぷる☆らぶ 【4連】 |
| 4 | ペペペマン | 指にはリングを | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- |
| 5 | SAKURA HARLEY | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- 【2連】 | まるちぷる☆らぶ |
| 同時砦取得数 | |
| 3砦 | ひほうでん\(^o^)/オワタ(C2,C3,F1) |
|---|---|
| 2砦 |
Non+(V4,F3) ~Rurulira~(B4,F2) Dual-Dreams-夢を紡ぐ者-(F5,N4) まるちぷる☆らぶ(N3,N5) |
1月30日のGvG結果
| 1/30 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | sakura harley 【2連】 | Hyperion | ZEV. |
| 2 | 【2連】 | El futuro | Glorious Future |
| 3 | Non+ | θ花盗人θ | ロンド・ベル |
| 4 | 清流会 | SAKURA HARLEY | Angel Plume 【2連】 |
| 5 | Till the End of Time | Fiery Love 【3連】 | ボブヒコ |
| 1/30 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | † Wings of Destiny † | Fiery Love | ひほうでん\(^o^)/オワタ |
| 2 | 陸奥圓明流 | Happy JUGGLER | Happy JUGGLER 【2連】 |
| 3 | まるちぷる☆らぶ | Non+ 【2連】 | まるちぷる☆らぶ 【5連】 |
| 4 | Non+ | Disco★Wednesdayyy | からけ |
| 5 | 心に響くねこぱんち | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- 【3連】 | ひほうでん\(^o^)/オワタ |
| 同時砦取得数 | |
| 3砦 | Non+(V3,L4,F3) |
|---|---|
| 2砦 |
Fiery Love(B5,F1) まるちぷる☆らぶ(L3,N3) Happy JUGGLER(F2,N2) ひほうでん\(^o^)/オワタ(N1,N5) |
過去の結果
2012年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】2011年【 <1月>/ 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2010年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2009年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2008年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2007年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2006年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2005年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2004年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
