Lisa 2012年2月のGvG結果
2月5日のGvG結果
| 2/5 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Bi☆frost, 【2連】 | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- | Non‐ |
| 2 | 暁-akatuki- | まるちぷる☆らぶ | らぴりん |
| 3 | 清流会 | きのこすた | 獄煉 【2連】 |
| 4 | Non‐ | Planisphere 【2連】 | Party Love |
| 5 | 水仙 | じゃんぼっち | Spicy_Wolf |
| 2/5 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | じゃんぼっち | Dual-Dreams-夢を紡ぐ者- 【3連】 | 水仙 【2連】 |
| 2 | 指にはリングを 【2連】 | Bi☆frost, 【4連】 | Non‐ |
| 3 | Non‐ | Party Love | まるちぷる☆らぶ |
| 4 | † Clump of Joker † | Planisphere 【2連】 | Non‐ 【4連】 |
| 5 | Anger JUGGLER | じゃんぼっち |
| 同時砦取得数 | |
| 5砦 | Non‐(V4,C1,L3,N2,N4) |
|---|---|
| 3砦 | じゃんぼっち(B5,L1,N5) |
| 2砦 |
Bi☆frost,(V1,F2) 水仙(V5,N1) Dual-Dreams-夢を紡ぐ者-(B1,F1) まるちぷる☆らぶ(B2,N3) Planisphere(B4,F4) Party Love(C4,F3) |
2月12日のGvG結果
| 2/12 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 2/12 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
2月19日のGvG結果
| 2/19 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 2/19 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
2月26日のGvG結果
| 2/26 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 2/26 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
過去の結果
2012年【 1月 /<2月>/ 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】2011年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2010年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2009年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2008年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2007年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2006年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2005年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2004年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
