Magni 2010年1月のGvG結果
1月3日のGvG結果
| 1/3 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Dear my... 【3連】 | てこんたんの宅急便 | 焼きたてアップルパイ |
| 2 | 月夜一花 | 上海アリス弦楽団 | Shut 'Em Down |
| 3 | Fountain of Elysium | Verte Aile 【2連】 | Till the End of Time 【2連】 |
| 4 | Blauer Fluegel | Blauer Fluegel 【5連】 | † 神々の黄昏 † |
| 5 | Folic+ | Shut 'Em Down | Proserpina |
| 1/3 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | pochette | てこんたんの宅急便 | Blauer Fluegel 【7連】 |
| 2 | Shut 'Em Down 【2連】 | Blauer Fluegel 【2連】 | Shut 'Em Down 【2連】 |
| 3 | あいあい | Shut 'Em Down | Shut 'Em Down |
| 4 | 俺たちがガンダムだ!! | Blauer Fluegel 【2連】 | Proserpina |
| 5 | Valkirim Sweet | Sacred Glaive | Blauer Fluegel |
| 同時砦取得数 | |
| 6砦 |
Blauer Fluegel(V4,B4,F2,F4,N1,N5) Shut 'Em Down(B5,C2,L2,F3,N2,N3) |
|---|---|
| 2砦 |
てこんたんの宅急便(B1,F1) Proserpina(C5,N4) |
1月10日のGvG結果
| 1/10 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Dear my... 【4連】 | てこんたんの宅急便 【2連】 | pochette |
| 2 | 月夜一花 【2連】 | 虹 | Shut 'Em Down 【2連】 |
| 3 | Shut 'Em Down | Proserpina | Till the End of Time 【3連】 |
| 4 | Blauer Fluegel 【2連】 | Blauer Fluegel 【6連】 | † 神々の黄昏 † 【2連】 |
| 5 | Infinity spirit star | 虹 | Proserpina 【2連】 |
| 1/10 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | 新~タナデココ~ | Fountain of Elysium | Blauer Fluegel 【8連】 |
| 2 | Shut 'Em Down 【3連】 | Blauer Fluegel 【3連】 | Fountain of Elysium |
| 3 | うみねこのなく頃に | Proserpina | Blauer Fluegel |
| 4 | おそうじ連合♪ | Blauer Fluegel 【3連】 | Shut 'Em Down |
| 5 | Dear my... | Till the End of Time | Blauer Fluegel 【2連】 |
| 同時砦取得数 | |
| 7砦 | Blauer Fluegel(V4,B4,F2,F4,N1,N3,N5) |
|---|---|
| 4砦 | Shut 'Em Down(V3,C2,L2,N4) |
| 3砦 | Proserpina(B3,C5,F3) |
| 2砦 |
Dear my...(V1,L5) 虹(B2,B5) Till the End of Time(C3,F5) Fountain of Elysium(F1,N2) |
1月17日のGvG結果
| 1/17 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 1/17 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
1月24日のGvG結果
| 1/24 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Dear my... | Infinity spirit star | 虹 |
| 2 | 月夜一花 | Dear my... | いぬまきねじ |
| 3 | pochette | Verte Aile | World is Mine |
| 4 | Blauer Fluegel | Blauer Fluegel | Sacred Glaive |
| 5 | ネギ(゚д゚)食え!! | Shut 'Em Down | 俺たちがガンダムだ!! |
| 1/24 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | 新~タナデココ~ | Shut 'Em Down | Blauer Fluegel |
| 2 | Till the End of Time | Shut 'Em Down | Blauer Fluegel |
| 3 | あいあい | Till the End of Time | Shut 'Em Down |
| 4 | 俺たちがガンダムだ!! | Blauer Fluegel | 俺たちがガンダムだ!! |
| 5 | おそうじ協会♪ | Blauer Fluegel | Sacred Glaive |
| 同時砦取得数 | |
| 6砦 | Blauer Fluegel(V4,B4,F4,F5,N1,N2) |
|---|---|
| 4砦 | Shut 'Em Down(B5,F1,F2,N3) |
| 3砦 | 俺たちがガンダムだ!!(C5,L4,N4) |
| 2砦 |
Dear my...(V1,B2) Sacred Glaive(C4,N5) Till the End of Time(L2,F3) |
1月31日のGvG結果
| 1/31 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Dear my.... | てこんたんの宅急便 | жSENTIENTж |
| 2 | 月夜一花 【2連】 | Dear my.... | Till the End of Time |
| 3 | 俺たちがガンダムだ!! | 伊豆爆走愚連隊 | Fountain of Elysium |
| 4 | Blauer Fluegel 【2連】 | Valkirim Sweet | † 神々の黄昏 † |
| 5 | たま((()))ねぎ | Shut 'Em Down 【2連】 | 俺たちがガンダムだ!! 【2連】 |
| 1/31 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | Love,too Death,too | Shut 'Em Down 【2連】 | Blauer Fluegel 【2連】 |
| 2 | pochette | Till the End of Time | Till the End of Time |
| 3 | Valkirim Sweet | 俺たちがガンダムだ!! | Blauer Fluegel |
| 4 | Fountain of Elysium | Blauer Fluegel 【2連】 | 俺たちがガンダムだ!! 【2連】 |
| 5 | おそうじ協会♪ 【2連】 | Blauer Fluegel 【2連】 | Shut 'Em Down |
| 同時砦取得数 | |
| 5砦 | Blauer Fluegel(V4,F4,F5,N1,N3) |
|---|---|
| 4砦 | 俺たちがガンダムだ!!(V3,C5,F3,N4) |
| 3砦 |
Shut 'Em Down(B5,F1,N5) Till the End of Time(C2,F2,N2) |
| 2砦 |
Dear my....(V1,B2) Valkirim Sweet(B4,L3) Fountain of Elysium(C3,L4) |
過去の結果
2012年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】2011年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2010年【 <1月>/ 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2009年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2008年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2007年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2006年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2005年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
