Magni 2011年1月のGvG結果
1月2日のGvG結果
| 1/2 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Verte Aile 【5連】 | Shut Out da Dictator | Verte Aile |
| 2 | 赤い月 | Dis Pater | アルベルタ観光協会支店 |
| 3 | Team ていせき | いぬまきねじ 【3連】 | Twinkle Twinkle |
| 4 | Team ていせき | Tertiary period 【5連】 | Verte Aile 【8連】 |
| 5 | pochette | Verte Aile | Till the End of Time |
| 1/2 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | † 神々の黄昏 † 【2連】 | Till the End of Time 【2連】 | Verte Aile 【11連】 |
| 2 | Dis Pater 【2連】 | Verte Aile | Verte Aile 【15連】 |
| 3 | † 神々の黄昏 † 【2連】 | Verte Aile 【3連】 | Verte Aile 【9連】 |
| 4 | Verte Aile 【5連】 | Verte Aile 【2連】 | Verte Aile 【4連】 |
| 5 | † 神々の黄昏 † | Verte Aile 【4連】 | † 神々の黄昏 † |
| 同時砦取得数 | |
| 13砦 | Verte Aile(V1,B5,C1,C4,L4,F2,F3,F4,F5,N1,N2,N3,N4) |
|---|---|
| 4砦 | † 神々の黄昏 †(L1,L3,L5,N5) |
| 2砦 |
Team ていせき(V3,V4) Dis Pater(B2,L2) Till the End of Time(C5,F1) |
1月9日のGvG結果
| 1/9 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | DroopingCatchfly | Till the End of Time | Shut Out da Dictator |
| 2 | Twinkle Twinkle | アルベルタ観光協会支店 | † 神々の黄昏 † |
| 3 | Sacred Glaive | いぬまきねじ 【4連】 | いぬまきねじ |
| 4 | DroopingCatchfly | Tertiary period 【6連】 | Verte Aile 【9連】 |
| 5 | 上海アリス弦楽団 | Verte Aile 【2連】 | Shut Out da Dictator |
| 1/9 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | † 神々の黄昏 † 【3連】 | † 神々の黄昏 † | Verte Aile 【12連】 |
| 2 | 新~タナデココ~ | Verte Aile 【2連】 | Verte Aile 【16連】 |
| 3 | Dis Pater | Till the End of Time | Verte Aile 【10連】 |
| 4 | Verte Aile 【6連】 | Verte Aile 【3連】 | Verte Aile 【5連】 |
| 5 | † 神々の黄昏 † 【2連】 | Verte Aile 【5連】 | Dis Pater |
| 同時砦取得数 | |
| 10砦 | Verte Aile(B5,C4,L4,F2,F4,F5,N1,N2,N3,N4) |
|---|---|
| 4砦 | † 神々の黄昏 †(C2,L1,L5,F1) |
| 2砦 |
DroopingCatchfly(V1,V4) Till the End of Time(B1,F3) いぬまきねじ(B3,C3) Shut Out da Dictator(C1,C5) Dis Pater(L3,N5) |
1月16日のGvG結果
| 1/16 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Princess Ensemble | 私が月、あなたが太陽. | Verte Aile |
| 2 | Till the End of Time | Shut Out da Dictator | 新~タナデココ~ |
| 3 | Shut Out da Dictator | Dis Pater | 暇 |
| 4 | 私が月、あなたが太陽. | アルベルタ観光協会支店 | Verte Aile 【10連】 |
| 5 | Verte Aile | Verte Aile 【3連】 | 暇 |
| 1/16 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | † 神々の黄昏 † 【4連】 | Verte Aile | Verte Aile 【13連】 |
| 2 | Tertiary period | Verte Aile 【3連】 | Verte Aile 【17連】 |
| 3 | エアリセ | Till the End of Time 【2連】 | Verte Aile 【11連】 |
| 4 | † 神々の黄昏 † | Verte Aile 【4連】 | Verte Aile 【6連】 |
| 5 | † 神々の黄昏 † 【3連】 | Verte Aile 【6連】 | Till the End of Time |
| 同時砦取得数 | |
| 12砦 | Verte Aile(V5,B5,C1,C4,F1,F2,F4,F5,N1,N2,N3,N4) |
|---|---|
| 3砦 |
Till the End of Time(V2,F3,N5) † 神々の黄昏 †(L1,L4,L5) |
| 2砦 |
Shut Out da Dictator(V3,B2) 私が月、あなたが太陽.(V4,B1) 暇(C3,C5) |
1月23日のGvG結果
| 1/23 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Princess Ensemble 【2連】 | Princess Ensemble | Verte Aile 【2連】 |
| 2 | 沙羅双樹 | アルベルタ観光協会支店 | † 神々の黄昏 † |
| 3 | Sacred Glaive | Princess Ensemble | Stardust |
| 4 | Dis Pater | Tertiary period | エアリセ |
| 5 | Twinkle Twinkle | Till the End of Time | Verte Aile |
| 1/23 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | わーきんぐ★ぷあー | Verte Aile 【2連】 | Till the End of Time |
| 2 | 新~タナデココ~ | Till the End of Time | Till the End of Time |
| 3 | Dis Pater | Verte Aile | Verte Aile 【12連】 |
| 4 | Verte Aile | Verte Aile 【5連】 | Till the End of Time |
| 5 | Shut Out da Dictator | Shut Out da Dictator | † 神々の黄昏 † |
| 同時砦取得数 | |
| 7砦 | Verte Aile(C1,C5,L4,F1,F3,F4,N3) |
|---|---|
| 5砦 | Till the End of Time(B5,F2,N1,N2,N4) |
| 3砦 | Princess Ensemble(V1,B1,B3) |
| 2砦 |
Dis Pater(V4,L3) † 神々の黄昏 †(C2,N5) Shut Out da Dictator(L5,F5) |
1月30日のGvG結果
| 1/30 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | 死んでも永遠に... | 私が月、あなたが太陽. | お酒は二十歳過ぎてから |
| 2 | Twinkle Twinkle | Dis Pater | 私が月、あなたが太陽. |
| 3 | Princess Ensemble | 暇 | † 神々の黄昏 † |
| 4 | FefniR | Till the End of Time | Gravity |
| 5 | Princess Ensemble | エアリセ | Princess Ensemble |
| 1/30 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | Stardust | Dis Pater | Verte Aile |
| 2 | Dis Pater | Sacred Glaive | Till the End of Time 【2連】 |
| 3 | Princess Ensemble | Dis Pater | Shut Out da Dictator |
| 4 | エアリセ | Verte Aile 【6連】 | † 神々の黄昏 † |
| 5 | † 神々の黄昏 † | 新~タナデココ~ | Dis Pater |
| 同時砦取得数 | |
| 5砦 | Dis Pater(B2,L2,F1,F3,N5) |
|---|---|
| 4砦 | Princess Ensemble(V3,V5,C5,L3) |
| 3砦 | † 神々の黄昏 †(C3,L5,N4) |
| 2砦 |
私が月、あなたが太陽.(B1,C2) Till the End of Time(B4,N2) エアリセ(B5,L4) Verte Aile(F4,N1) |
過去の結果
2012年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】2011年【 <1月>/ 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2010年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2009年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2008年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2007年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2006年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2005年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
