Magni 2011年12月のGvG結果
12月4日のGvG結果
| 12/4 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | wehmunt 【2連】 | Sacred Glaive 【2連】 | アルベルタ観光協会本店 |
| 2 | 私が月、あなたが太陽. | wehmunt 【2連】 | Einherjar. |
| 3 | Einherjar. 【5連】 | 私が月、あなたが太陽. 【2連】 | 新~タナデココ~ |
| 4 | † 神々の黄昏 † 【14連】 | wehmunt | wehmunt |
| 5 | † 神々の黄昏 † 【21連】 | 石鹸にゃ☆ | wehmunt 【2連】 |
| 12/4 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | pochette 【3連】 | wehmunt 【2連】 | wehmunt 【2連】 |
| 2 | wehmunt 【2連】 | wehmunt 【2連】 | wehmunt 【2連】 |
| 3 | Sacred Glaive | wehmunt 【2連】 | † 神々の黄昏 † 【3連】 |
| 4 | † 神々の黄昏 † 【7連】 | wehmunt 【2連】 | wehmunt 【2連】 |
| 5 | Einherjar. 【5連】 | Einherjar. 【2連】 | wehmunt 【2連】 |
| 同時砦取得数 | |
| 14砦 | wehmunt(V1,B2,B4,C4,C5,L2,F1,F2,F3,F4,N1,N2,N4,N5) |
|---|---|
| 4砦 |
Einherjar.(V3,C2,L5,F5) † 神々の黄昏 †(V4,V5,L4,N3) |
| 2砦 |
私が月、あなたが太陽.(V2,B3) Sacred Glaive(B1,L3) |
12月11日のGvG結果
| 12/11 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Einherjar. | ポントロゴンの侵略 | Unsere Welt |
| 2 | † 神々の黄昏 † | 私が月、あなたが太陽. | 狂戦士 |
| 3 | Einherjar. 【6連】 | 私が月、あなたが太陽. 【3連】 | 黒猫のお家 |
| 4 | † 神々の黄昏 † 【15連】 | いぬまきねじ | 石鹸にゃ☆ |
| 5 | † 神々の黄昏 † 【22連】 | pochette | Das Nibelungenlied |
| 12/11 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | 新~タナデココ~ | wehmunt 【3連】 | Till the End of Time |
| 2 | うりゅっ?うりゅ~♪ | wehmunt 【3連】 | マジカル☆おかもんず |
| 3 | Space Star Valuhulido | wehmunt 【3連】 | † 神々の黄昏 † 【4連】 |
| 4 | † 神々の黄昏 † 【8連】 | wehmunt 【3連】 | wehmunt 【3連】 |
| 5 | Einherjar. 【6連】 | wehmunt | Einherjar. |
| 同時砦取得数 | |
| 6砦 | wehmunt(F1,F2,F3,F4,F5,N4) |
|---|---|
| 5砦 | † 神々の黄昏 †(V2,V4,V5,L4,N3) |
| 4砦 | Einherjar.(V1,V3,L5,N5) |
| 2砦 | 私が月、あなたが太陽.(B2,B3) |
12月18日のGvG結果
| 12/18 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | wehmunt | 赤い月 | Unsere Welt 【2連】 |
| 2 | Sacred Glaive | いぬまきねじ | Till the End of Time |
| 3 | 俺たちがガンダムだ!! | 私が月、あなたが太陽. 【4連】 | 俺たちがガンダムだ!! |
| 4 | † 神々の黄昏 † 【16連】 | wehmunt | 石鹸にゃ☆ 【2連】 |
| 5 | † 神々の黄昏 † 【23連】 | wehmunt | wehmunt |
| 12/18 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | FefniR | wehmunt 【4連】 | wehmunt |
| 2 | wehmunt | wehmunt 【4連】 | wehmunt |
| 3 | Sacred Glaive | wehmunt 【4連】 | † 神々の黄昏 † 【5連】 |
| 4 | † 神々の黄昏 † 【9連】 | wehmunt 【4連】 | wehmunt 【4連】 |
| 5 | † 神々の黄昏 † | wehmunt 【2連】 | 俺たちがガンダムだ!! |
| 同時砦取得数 | |
| 13砦 | wehmunt(V1,B4,B5,C5,L2,F1,F2,F3,F4,F5,N1,N2,N4) |
|---|---|
| 5砦 | † 神々の黄昏 †(V4,V5,L4,L5,N3) |
| 3砦 | 俺たちがガンダムだ!!(V3,C3,N5) |
| 2砦 | Sacred Glaive(V2,L3) |
12月25日のGvG結果
| 12/25 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Verte Aile | Till the End of Time | Unsere Welt 【3連】 |
| 2 | Space Star Valuhulido | いぬまきねじ 【2連】 | 狂戦士 |
| 3 | 猩猩緋の陣羽織 | Einherjar. | Sacred Glaive |
| 4 | † 神々の黄昏 † 【17連】 | Guild_kani | わーきんぐ★ぷあー |
| 5 | † 神々の黄昏 † 【24連】 | Twinkle Twinkle | ポントロゴンの侵略 |
| 12/25 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | † 神々の黄昏 † | wehmunt 【5連】 | wehmunt 【2連】 |
| 2 | pochette | wehmunt 【5連】 | wehmunt 【2連】 |
| 3 | Sacred Glaive 【2連】 | wehmunt 【5連】 | wehmunt |
| 4 | wehmunt | wehmunt 【5連】 | wehmunt 【5連】 |
| 5 | 赤い月 | wehmunt 【3連】 | Einherjar. |
| 同時砦取得数 | |
| 10砦 | wehmunt(L4,F1,F2,F3,F4,F5,N1,N2,N3,N4) |
|---|---|
| 3砦 | † 神々の黄昏 †(V4,V5,L1) |
| 2砦 |
Einherjar.(B3,N5) Sacred Glaive(C3,L3) |
過去の結果
2012年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】2011年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 /<12月> 】
2010年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2009年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2008年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2007年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2006年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2005年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
