Odin 2012年1月のGvG結果
1月1日のGvG結果
| 1/1 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | うちゅーちんみぎょーざ |
|
お菓子の家 |
| 2 |
|
額に肉 я | ハートの海賊団 |
| 3 | うちゅーちんみぎょーざ | Cloudy Heaven | 低俗霊DAYDREAM |
| 4 | Alternative Saga | Murderer. | の-たいとる |
| 5 | 額に肉 я | Murderer. | MONSTER |
| 1/1 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | 死後さばきにあう | Triumph of Sword | 額に肉 я |
| 2 | Legend of Ragnarok | の-たいとる | Triumph of Sword |
| 3 | †早乙女学園† | Murderer. | [ 勝利の栄光を君に ] |
| 4 | Legend of Ragnarok | Triumph of Sword | Legend of Ragnarok |
| 5 | ぽてねこ | Legend of Ragnarok | [ 勝利の栄光を君に ] |
| 同時砦取得数 | |
| 4砦 | Legend of Ragnarok(L2,L4,F5,N4) |
|---|---|
| 3砦 |
額に肉 я(V5,B2,N1) Murderer.(B4,B5,F3) Triumph of Sword(F1,F4,N2) |
| 2砦 |
うちゅーちんみぎょーざ(V1,V3) の-たいとる(C4,F2) [ 勝利の栄光を君に ](N3,N5) |
1月8日のGvG結果
| 1/8 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | うちゅーちんみぎょーざ 【2連】 | えらいこっちゃ | えらいこっちゃ |
| 2 | Legend of Ragnarok | そよ風 | †Puzzle⇔Piece† |
| 3 | てきとうです | Murderer. | はがない |
| 4 | よろしくお願いします | 熊猫フィルファンタジー♪ | の-たいとる 【2連】 |
| 5 | - Victorious Glory - | Murderer. 【2連】 | - Victorious Glory - |
| 1/8 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | Mirabilis | 九尾之狐 | 額に肉 я 【2連】 |
| 2 | お菓子の家 | の-たいとる 【2連】 | Mirabilis |
| 3 | †早乙女学園† 【2連】 | Murderer. 【2連】 | Legend of Ragnarok |
| 4 | 狂兵の墓場 | Triumph of Sword 【2連】 | - Victorious Glory - |
| 5 |
|
Legend of Ragnarok 【2連】 | Triumph of Sword |
| 同時砦取得数 | |
| 3砦 |
Legend of Ragnarok(V2,F5,N3) - Victorious Glory -(V5,C5,N4) Murderer.(B3,B5,F3) |
|---|---|
| 2砦 |
えらいこっちゃ(B1,C1) の-たいとる(C4,F2) Mirabilis(L1,N2) Triumph of Sword(F4,N5) |
1月15日のGvG結果
| 1/15 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | ハートの海賊団 | アコプリ戦隊Gv部 | の-たいとる |
| 2 | てきとうです | そよ風 【2連】 | †Puzzle⇔Piece† 【2連】 |
| 3 | てきとうです 【2連】 | 戦場カメラマン | 天 上 天 下 |
| 4 |
|
Murderer. | の-たいとる 【3連】 |
| 5 | Don't cry “chu2” | Murderer. 【3連】 | Triumph of Sword |
| 1/15 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | うちゅーちんみぎょーざ | Mirabilis | Murderer. |
| 2 | お菓子の家 【2連】 | ハートの海賊団 | Mirabilis 【2連】 |
| 3 | Triumph of Sword | Triumph of Sword | の-たいとる |
| 4 | Legend of Ragnarok | Triumph of Sword 【3連】 | Don't cry “chu2” |
| 5 |
|
Legend of Ragnarok 【3連】 | Triumph of Sword 【2連】 |
| 同時砦取得数 | |
| 5砦 | Triumph of Sword(C5,L3,F3,F4,N5) |
|---|---|
| 3砦 |
Murderer.(B4,B5,N1) の-たいとる(C1,C4,N3) |
| 2砦 |
ハートの海賊団(V1,F2) てきとうです(V2,V3) Don't cry “chu2”(V5,N4) Legend of Ragnarok(L4,F5) Mirabilis(F1,N2) |
1月22日のGvG結果
| 1/22 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | ぽてねこ | うちゅーちんみぎょーざ | の-たいとる 【2連】 |
| 2 | E媛堕落☆ゲーム研究会 | そよ風 【3連】 | †Puzzle⇔Piece† 【3連】 |
| 3 | てきとうです 【3連】 | 薔薇色翠星歌劇団 | Mirabilis |
| 4 | うちゅーちんみぎょーざ | 狂兵の墓場 | の-たいとる 【4連】 |
| 5 | 額に肉 я | Murderer. 【4連】 | 天 上 天 下 |
| 1/22 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | ω | Mirabilis 【2連】 | Triumph of Sword |
| 2 | 薔薇色翠星歌劇団 | ハートの海賊団 【2連】 | Mirabilis 【3連】 |
| 3 | Triumph of Sword 【2連】 | Triumph of Sword 【2連】 | Murderer. |
| 4 | Alternative Saga | Triumph of Sword 【4連】 | 熊猫フィルファンタジー♪ |
| 5 | La dolce Vita | Mirabilis | Don't cry “chu2” |
| 同時砦取得数 | |
| 4砦 |
Mirabilis(C3,F1,F5,N2) Triumph of Sword(L3,F3,F4,N1) |
|---|---|
| 2砦 |
うちゅーちんみぎょーざ(V4,B1) 薔薇色翠星歌劇団(B3,L2) Murderer.(B5,N3) の-たいとる(C1,C4) |
1月29日のGvG結果
| 1/29 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 1/29 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
過去の結果
2012年【 <1月>/ 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】2011年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2010年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2009年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2008年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2007年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2006年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2005年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2004年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2003年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
