Ses 2011年12月のGvG結果
12月4日のGvG結果
| 12/4 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Dog&Cat | まんぷく団 | NewDesides |
| 2 | ぽこめのもっそ | .Liberalism 【2連】 | Dog&Cat |
| 3 | ぽこめのもっそ | どうでもいいし | GODIVA |
| 4 | Rune of Crusade 【2連】 | Absolute-Zero | NewDesides 【3連】 |
| 5 | MADDY A CAT'S 【2連】 | 13th Fixed Star | ちょっと武将通りますYO |
| 12/4 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | どうでもいいし | NewDesides | どうでもいいし |
| 2 | Rune of Crusade | Day Dream | Guerre Sainte |
| 3 | -Two day- | -Endless Journey- | Guerre Sainte |
| 4 | Guerre Sainte 【2連】 | どうでもいいし | 13th Fixed Star |
| 5 | -Endless Journey- | Evanescence 【2連】 | Guerre Sainte |
| 同時砦取得数 | |
| 4砦 |
どうでもいいし(B3,L1,F4,N1) Guerre Sainte(L4,N2,N3,N5) |
|---|---|
| 3砦 | NewDesides(C1,C4,F1) |
| 2砦 |
Dog&Cat(V1,C2) ぽこめのもっそ(V2,V3) Rune of Crusade (V4,L2) 13th Fixed Star(B5,N4) -Endless Journey-(L5,F3) |
12月11日のGvG結果
| 12/11 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | -opening- | -Endless Journey- | 砂上の楼閣 |
| 2 | ~plume of fortune~ | .Liberalism 【3連】 | .Liberalism |
| 3 | Guerre Sainte | 子猫たちの交響曲 | Rune of Crusade |
| 4 | -Two day- | AlicE | NewDesides 【4連】 |
| 5 | Day Dream | Guerre Sainte | Evanescence |
| 12/11 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | AlicE | AlicE | Guerre Sainte |
| 2 | .Liberalism | Guerre Sainte | NewDesides |
| 3 | .Liberalism | NewDesides | Day Dream |
| 4 | Guerre Sainte 【3連】 | Absolute-Zero | AlicE |
| 5 | MADDY A CAT'S | 13th Fixed Star | ―月見酒― |
| 同時砦取得数 | |
| 5砦 | Guerre Sainte(V3,B5,L4,F2,N1) |
|---|---|
| 4砦 |
.Liberalism(B2,C2,L2,L3) AlicE(B4,L1,F1,N4) |
| 3砦 | NewDesides(C4,F3,N2) |
| 2砦 | Day Dream(V5,N3) |
12月18日のGvG結果
| 12/18 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Dog&Cat | -Endless Journey- 【2連】 | .Liberalism |
| 2 | .Liberalism | GODIVA | -Endless Journey- |
| 3 | ~plume of fortune~ | -Two day- | .FootPad |
| 4 | MADDY A CAT'S | どうでもいいし | NewDesides 【5連】 |
| 5 | Rune of Crusade | Guerre Sainte 【2連】 | .FootPad |
| 12/18 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | どうでもいいし | NewDesides | NewDesides |
| 2 | Rune of Crusade | どうでもいいし | Day Dream |
| 3 | ちょっと武将通りますYO | Day Dream | Guerre Sainte |
| 4 | 月下氷刃 | Guerre Sainte | .FootPad |
| 5 | Evanescence | Evanescence | Guerre Sainte |
| 同時砦取得数 | |
| 4砦 | Guerre Sainte(B5,F4,N3,N5) |
|---|---|
| 3砦 |
どうでもいいし(B4,L1,F2) .FootPad(C3,C5,N4) NewDesides(C4,F1,N1) |
| 2砦 |
.Liberalism(V2,C1) Rune of Crusade (V5,L2) -Endless Journey-(B1,C2) Evanescence(L5,F5) Day Dream(F3,N2) |
12月25日のGvG結果
| 12/25 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | 子猫たちの交響曲 | -Endless Journey- 【3連】 | TrickMaster |
| 2 | ~plume of fortune~ | GODIVA 【2連】 | まんぷく団 |
| 3 | Rune of Crusade | 子猫たちの交響曲 | radhgridh |
| 4 | AlicE | どうでもいいし 【2連】 | Liberalism |
| 5 | ちょっと武将通りますYO | Guerre Sainte 【3連】 | Liberalism |
| 12/25 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | AlicE | NewDesides 【2連】 | Absolute-Zero |
| 2 | .FootPad | AlicE | .FootPad |
| 3 | -Endless Journey- | -Endless Journey- | Guerre Sainte 【2連】 |
| 4 | Guerre Sainte | NewDesides | AlicE |
| 5 | MADDY A CAT'S | Guerre Sainte | Guerre Sainte 【2連】 |
| 同時砦取得数 | |
| 5砦 | Guerre Sainte(B5,L4,F5,N3,N5) |
|---|---|
| 4砦 | AlicE(V4,L1,F2,N4) |
| 3砦 | -Endless Journey-(B1,L3,F3) |
| 2砦 |
子猫たちの交響曲(V1,B3) Liberalism(C4,C5) .FootPad(L2,N2) NewDesides(F1,F4) |
過去の結果
2012年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】2011年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 /<12月> 】
2010年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2009年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2008年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2007年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2006年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2005年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2004年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
