Thor 2010年12月のGvG結果
12月5日のGvG結果
| 12/5 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | 弧月 【2連】 | Radiant Dominion | 弧月 【2連】 |
| 2 | 神曲 | Po charlie | S.S.S.S |
| 3 | Pez Espada | METAL M0ON | ナイト財団移動本部 |
| 4 | Destiny Keepers | METAL M0ON | ネコのあしあと |
| 5 | Radical Dreamers | Native Faith | 砕月 |
| 12/5 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | Arcanum | S.S.S.S | 弧月 |
| 2 | Excursive Force | Native Faith | Native Faith |
| 3 | Claiomh.Solais 【2連】 | Let's もふー | Native Faith |
| 4 | 鋼の救世主 【2連】 | METAL M0ON | Claiomh.Solais |
| 5 | Black Cherry | ネコのあしあと | Native Faith |
| 同時砦取得数 | |
| 5砦 | Native Faith(B5,F2,N2,N3,N5) |
|---|---|
| 3砦 |
弧月(V1,C1,N1) METAL M0ON(B3,B4,F4) |
| 2砦 |
S.S.S.S(C2,F1) ネコのあしあと(C4,F5) Claiomh.Solais(L3,N4) |
12月12日のGvG結果
| 12/12 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Black Cherry | Excursive Force | Wheel of Fantasy |
| 2 | Citroen Garoede | Po charlie 【2連】 | 地獄のミサワ |
| 3 | ∫迷宮組曲∫ | Exhilaration | S.S.S.S |
| 4 | Pez Espada | Exhilaration | ネコのあしあと 【2連】 |
| 5 | Polemic Politics | Insolent Slayer | ナイト財団移動本部 |
| 12/12 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | 眼鏡一族 | Insolent Slayer | Native Faith |
| 2 | $il suffisait d'aimer | Native Faith 【2連】 | Native Faith 【2連】 |
| 3 | Nouvelle Voleur | 眼鏡一族 | Wheel of Fantasy |
| 4 | 撫子ロック | Nouvelle Voleur | Native Faith |
| 5 | 無 | ネコのあしあと 【2連】 | S.S.S.S |
| 注釈 | |||
| Insolent Slayer=MM系列 地獄のミサワ=RD系列 |
|||
| 同時砦取得数 | |
| 4砦 | Native Faith(F2,N1,N2,N4) |
|---|---|
| 2砦 |
Exhilaration(B3,B4) Insolent Slayer(B5,F1) Wheel of Fantasy(C1,N3) S.S.S.S(C3,N5) ネコのあしあと(C4,F5) 眼鏡一族(L1,F3) Nouvelle Voleur(L3,F4) |
12月19日のGvG結果
| 12/19 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Festivity | Excursive Force 【2連】 | Insolent Slayer |
| 2 | P.I BLAST | Wheel of Fantasy | 鋼の救世主 |
| 3 | Festivity | Native Faith | 眼鏡一族 |
| 4 | ∫迷宮組曲∫ | Native Faith | Insolent Slayer |
| 5 | Leaving... | METAL M0ON | S.S.S.S |
| 12/19 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | 眼鏡一族 【2連】 | Insolent Slayer 【2連】 | Claiomh.Solais |
| 2 | Pez Espada | Native Faith 【3連】 | Nouvelle Voleur |
| 3 | Red Яum | 眼鏡一族 【2連】 | S.S.S.S |
| 4 | Po charlie | Claiomh.Solais | S,S,S,S |
| 5 | Citroen Garoede | Wheel of Fantasy | Nouvelle Voleur |
| 同時砦取得数 | |
| 3砦 |
Native Faith(B3,B4,F2) Insolent Slayer(C1,C4,F1) 眼鏡一族(C3,L1,F3) |
|---|---|
| 2砦 |
Festivity(V1,V3) Wheel of Fantasy(B2,F5) S.S.S.S(C5,N3) Claiomh.Solais(F4,N1) Nouvelle Voleur(N2,N5) |
12月26日のGvG結果
| 12/26 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Festivity 【2連】 | ナイト財団移動本部 | Leaving... |
| 2 | Wheel of Fantasy | Wheel of Fantasy 【2連】 | S.S.S.S |
| 3 | ∫迷宮組曲∫ | Exhilaration | 眼鏡一族 【2連】 |
| 4 | $il suffisait d'aimer | Exhilaration | Red Яum |
| 5 | 神曲 | 35番目の星座 | 零崎一賊 |
| 12/26 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | Nouvelle Voleur | Insolent Slayer 【3連】 | Nouvelle Voleur |
| 2 | Pez Espada 【2連】 | Wheel of Fantasy | Nouvelle Voleur 【2連】 |
| 3 | Red Яum 【2連】 | Insolent Slayer | Red Яum |
| 4 | Po charlie 【2連】 | Insolent Slayer | S,S,S,S 【2連】 |
| 5 | S,S,S,S | Exhilaration | Red Яum |
| 同時砦取得数 | |
| 4砦 | Red Яum(C4,L3,N3,N5) |
|---|---|
| 3砦 |
Wheel of Fantasy(V2,B2,F2) Exhilaration(B3,B4,F5) Nouvelle Voleur(L1,N1,N2) Insolent Slayer(F1,F3,F4) |
| 2砦 | S,S,S,S(L5,N4) |
過去の結果
2012年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】2011年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2010年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 /<12月> 】
2009年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2008年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2007年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2006年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2005年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2004年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2003年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
