Thor 2011年1月のGvG結果
1月2日のGvG結果
| 1/2 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Festivity 【3連】 | 鋼の救世主 | Distance |
| 2 | ネコのあしあと | 眼鏡一族 | ∫迷宮組曲∫ |
| 3 | $il suffisait d'aimer | Exhilaration 【2連】 | S.S,S.S |
| 4 | Festivity | Death Die Dead | ネコのあしあと |
| 5 | Polemic Politics | Insolent Slayer | 零崎一賊 【2連】 |
| 1/2 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | 神曲 | Death Die Dead | Native Faith |
| 2 | Excursive Force | Death Die Dead | S.S,S.S |
| 3 | R.D. | Insolent Slayer 【2連】 | ネコのあしあと |
| 4 | Nouvelle Vitesse | 眼鏡一族 | 零崎一賊 |
| 5 | S.S,S.S | 弧月 | 弧月 |
| 同時砦取得数 | |
| 3砦 |
ネコのあしあと(V2,C4,N3) Death Die Dead(B4,F1,F2) S.S,S.S(C3,L5,N2) |
|---|---|
| 2砦 |
Festivity(V1,V4) 眼鏡一族(B2,F4) Insolent Slayer(B5,F3) 零崎一賊(C5,N4) 弧月(F5,N5) |
1月9日のGvG結果
| 1/9 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Festivity 【4連】 | 35番目の星座 | Citroen Garoede |
| 2 | Wheel of Fantasy | Excursive Force | 零崎一賊 |
| 3 | Claiomh.Solais | Insolent Slayer | あだめのしるし |
| 4 | 地獄のミサワ | 空さまファンクラブ | ネコのあしあと 【2連】 |
| 5 | Polemic Politics 【2連】 | Insolent Slayer 【2連】 | 零崎一賊 【3連】 |
| 1/9 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | 眼鏡一族 | Insolent Slayer | Nouvelle Voleur |
| 2 | Pez Espada | Death Die Dead 【2連】 | Death Die Dead |
| 3 | もももけ紅茶館 | 眼鏡一族 | S.S,S.S |
| 4 | Me turbo | Wheel of Fantasy | ネコのあしあと |
| 5 | Nouvelle Voleur | Claiomh.Solais | Wheel of Fantasy |
| 同時砦取得数 | |
| 3砦 |
Wheel of Fantasy(V2,F4,N5) Insolent Slayer(B3,B5,F1) |
|---|---|
| 2砦 |
Claiomh.Solais(V3,F5) 零崎一賊(C2,C5) ネコのあしあと(C4,N4) 眼鏡一族(L1,F3) Nouvelle Voleur(L5,N1) Death Die Dead(F2,N2) |
1月16日のGvG結果
| 1/16 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Festivity 【5連】 | Excursive Force | Wheel of Fantasy |
| 2 | ネコのあしあと | Excursive Force 【2連】 | 零崎一賊 【2連】 |
| 3 | 神曲 | Death Die Dead | $il suffisait d'aimer |
| 4 | 地獄のミサワ 【2連】 | Death Die Dead | ネコのあしあと 【3連】 |
| 5 | Festivity | Exhilaration | Polemic Politics |
| 1/16 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | 眼鏡一族 【2連】 | Death Die Dead | Death Die Dead |
| 2 | [ジオン公国] | Death Die Dead 【3連】 | Insolent Slayer |
| 3 | Pez Espada | 眼鏡一族 【2連】 | Nouvelle Voleur |
| 4 | S,S,S,S | Claiomh.Solais | Death Die Dead |
| 5 | Nouvelle Voleur 【2連】 | Festivity | ネコのあしあと |
| 同時砦取得数 | |
| 6砦 | Death Die Dead(B3,B4,F1,F2,N1,N4) |
|---|---|
| 3砦 |
Festivity(V1,V5,F5) ネコのあしあと(V2,C4,N5) |
| 2砦 |
Excursive Force(B1,B2) 眼鏡一族(L1,F3) Nouvelle Voleur(L5,N3) |
1月23日のGvG結果
| 1/23 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | 豆しば | もももけ紅茶館 | Pez Espada |
| 2 | Wheel of Fantasy | Po charlie | Excursive Force |
| 3 | R.D. | Death Die Dead 【2連】 | 豆しば |
| 4 | 地獄のミサワ 【3連】 | Exhilaration | Insolent Slayer |
| 5 | Polemic Politics | Exhilaration 【2連】 | S.S,S.S |
| 1/23 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | 神曲 | 眼鏡一族 | Death Die Dead 【2連】 |
| 2 | 零崎一賊 | Wheel of Fantasy | Death Die Dead |
| 3 | Pez Espada 【2連】 | ネコのあしあと | Claiomh.Solais |
| 4 | $il suffisait d'aimer | Death Die Dead | Death Die Dead 【2連】 |
| 5 | Citroen Garoede | Insolent Slayer | Nouvelle Voleur |
| 同時砦取得数 | |
| 5砦 | Death Die Dead(B3,F4,N1,N2,N4) |
|---|---|
| 2砦 |
豆しば(V1,C3) Wheel of Fantasy(V2,F2) Exhilaration(B4,B5) Pez Espada(C1,L3) Insolent Slayer(C4,F5) |
1月30日のGvG結果
| 1/30 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Festivity | Pez Espada | S.S,S.S |
| 2 | Wheel of Fantasy 【2連】 | Po charlie 【2連】 | 眼鏡一族 |
| 3 | R.D. 【2連】 | Native Faith | $il suffisait d'aimer |
| 4 | R.D. | Exhilaration 【2連】 | Absolute Citroen |
| 5 | Polemic Politics 【2連】 | Exhilaration 【3連】 | 神曲 |
| 1/30 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | (株)Lufthalzen航空 | Native Faith | Native Faith |
| 2 | Excursive Force | Wheel of Fantasy 【2連】 | Insolent Slayer |
| 3 | Pez Espada 【3連】 | 眼鏡一族 | Nouvelle Voleur |
| 4 | S.S,S.S | Exhilaration | Native Faith |
| 5 | 零崎一賊 | Insolent Slayer 【2連】 | Nouvelle Voleur 【2連】 |
| 同時砦取得数 | |
| 4砦 | Native Faith(B3,F1,N1,N4) |
|---|---|
| 3砦 | Exhilaration(B4,B5,F4) |
| 2砦 |
Wheel of Fantasy(V2,F2) R.D.(V3,V4) Pez Espada(B1,L3) S.S,S.S(C1,L4) 眼鏡一族(C2,F3) Insolent Slayer(F5,N2) Nouvelle Voleur(N3,N5) |
過去の結果
2012年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】2011年【 <1月>/ 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2010年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2009年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2008年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2007年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2006年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2005年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2004年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2003年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
