Thor 2011年12月のGvG結果
12月4日のGvG結果
| 12/4 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | First to Fight | Excursive Force | 円環の理 |
| 2 | PolePosition | 社福法人プロンテラ道路公団 | ネコのあしあと |
| 3 | Insolent slayer 【2連】 | 神曲 | PolePosition |
| 4 | ネコのあしあと 【5連】 | そよ風と桜舞う神秘の剣 | Death Die Dead 【2連】 |
| 5 | Wheel of Fantasy | ネコの筋肉 | S,S.S,S |
| 12/4 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | ぶらっくちぇりー | Insolent slayer 【2連】 | First to Fight |
| 2 | Wheel of Fantasy | PolePosition | Death Die Dead 【3連】 |
| 3 | ネコの筋肉 | ネコのあしあと | Death Die Dead |
| 4 | De booth 【4連】 | Wheel of Fantasy | Death Die Dead 【3連】 |
| 5 | プロペラ団Thor支部 | 円環の理 | Death Die Dead 【3連】 |
| 同時砦取得数 | |
| 5砦 | Death Die Dead(C4,N2,N3,N4,N5) |
|---|---|
| 3砦 |
PolePosition(V2,C3,F2) ネコのあしあと(V4,C2,F3) Wheel of Fantasy(V5,L2,F4) |
| 2砦 |
First to Fight(V1,N1) Insolent slayer(V3,F1) ネコの筋肉(B5,L3) 円環の理(C1,F5) |
12月11日のGvG結果
| 12/11 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | PolePosition | Excursive Force 【2連】 | First to Fight |
| 2 | PeaceMaker | Nouvelle Voleur | 社福法人プロンテラ道路公団 |
| 3 | Insolent slayer 【3連】 | De booth | S,S.S,S |
| 4 | PeaceMaker | I am professional | Exhilaration |
| 5 | Wheel of Fantasy 【2連】 | PolePosition | 神曲 |
| 12/11 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | 零崎一賊 | ネコのあしあと | Death Die Dead |
| 2 | Wheel of Fantasy 【2連】 | Nouvelle Voleur | Death Die Dead 【4連】 |
| 3 | ネコのあしあと | Wheel of Fantasy | Death Die Dead 【2連】 |
| 4 | De booth 【5連】 | Death Die Dead | Death Die Dead 【4連】 |
| 5 | 円環の理 | PolePosition | Death Die Dead 【4連】 |
| 同時砦取得数 | |
| 6砦 | Death Die Dead(F4,N1,N2,N3,N4,N5) |
|---|---|
| 3砦 |
PolePosition(V1,B5,F5) Wheel of Fantasy(V5,L2,F3) |
| 2砦 |
PeaceMaker(V2,V4) Nouvelle Voleur(B2,F2) De booth(B3,L4) ネコのあしあと(L3,F1) |
12月18日のGvG結果
| 12/18 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Insolent slayer | Excursive Force 【3連】 | S,S.S,S |
| 2 | S,S.S,S | Nouvelle Voleur 【2連】 | 神曲 |
| 3 | $il suffisait d'aimer | Exhilaration | Limoncello |
| 4 | ネコのあしあと | Death Die Dead | Exhilaration 【2連】 |
| 5 | Insolent slayer | I am professional | De booth |
| 12/18 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | PolePosition | ネコのあしあと 【2連】 | I am professional |
| 2 | Wheel of Fantasy 【3連】 | PolePosition | I am professional |
| 3 | ネコの筋肉 | 円環の理 | I am professional |
| 4 | De booth 【6連】 | Nouvelle Voleur | I am professional |
| 5 | プロペラ団Thor支部 | Wheel of Fantasy | I am professional |
| 同時砦取得数 | |
| 6砦 | I am professional(B5,N1,N2,N3,N4,N5) |
|---|---|
| 2砦 |
Insolent slayer(V1,V5) S,S.S,S(V2,C1) ネコのあしあと(V4,F1) Nouvelle Voleur(B2,F4) Exhilaration(B3,C4) De booth(C5,L4) PolePosition(L1,F2) Wheel of Fantasy(L2,F5) |
12月25日のGvG結果
| 12/25 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | 零崎一賊 | Excursive Force 【4連】 | 円環の理 |
| 2 | ネコのあしあと | Nouvelle Voleur 【3連】 | De booth |
| 3 | S,S.S,S | De booth | Festivity |
| 4 | Inferno | ロンドンバニー共和国 | Exhilaration 【3連】 |
| 5 | PolePosition | 社福法人プロンテラ道路公団 | 神曲 |
| 12/25 | Luina Guild | Valfreya Guild | Nidavellir Guild |
| 1 | Excursive Force | ネコのあしあと 【3連】 | Death Die Dead |
| 2 | Wheel of Fantasy 【4連】 | PolePosition 【2連】 | Death Die Dead |
| 3 | ネコの筋肉 【2連】 | Inferno | Death Die Dead |
| 4 | De booth 【7連】 | Death Die Dead | Wheel of Fantasy |
| 5 | プロペラ団Thor支部 【2連】 | 円環の理 | Death Die Dead |
| 同時砦取得数 | |
| 5砦 | Death Die Dead(F4,N1,N2,N3,N5) |
|---|---|
| 3砦 | De booth(B3,C2,L4) |
| 2砦 |
ネコのあしあと(V2,F1) Inferno(V4,F3) PolePosition(V5,F2) Excursive Force(B1,L1) 円環の理(C1,F5) Wheel of Fantasy(L2,N4) |
過去の結果
2012年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】2011年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 /<12月> 】
2010年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2009年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2008年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2007年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2006年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2005年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2004年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2003年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
