Tyr 2007年1月のGvG結果
1月7日のGvG結果
| 1/7 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | 王様科学研究所 | BEAMS | Glory's-Works |
| 2 | ねこの缶詰 | 王様科学研究所 | 砂漠と塔の狭間 |
| 3 | ヽT・y・rノ板連合 | Dislocation 【2連】 | 風の詩. |
| 4 | 鳳凰 | 国境なき杏茶 【3連】 | Verge |
| 5 |
|
Sadistic Desire | coincidence |
| 1/7 | Luina Guild | --- | --- |
| 1 | ADVANCE MIND | --- | --- |
| 2 | ~SAMURAI~ | --- | --- |
| 3 | 八咫烏 【2連】 | --- | --- |
| 4 | Hufflepuff | --- | --- |
| 5 | Persona | --- | --- |
| 同時砦取得数 | |
| 2砦 | 王様科学研究所(V1,B2) |
|---|---|
1月14日のGvG結果
| 1/14 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | coincidence | Dislocation | ゴキブリ |
| 2 | Riding | 国境なき杏茶 | Hufflepuff |
| 3 | Verge | 王様科学研究所 | (σ・∀・)σォゥィェ!! |
| 4 | ヽT・y・rノ板連合 | Glory's-Works | 公安4課 |
| 5 | Day Dream | Apex | 涙の6号室 |
| 1/14 | Luina Guild | --- | --- |
| 1 | Critical☆Wings | --- | --- |
| 2 | Chama-World | --- | --- |
| 3 | 八咫烏 【3連】 | --- | --- |
| 4 | ~SAMURAI~ | --- | --- |
| 5 | Bloody-Mary | --- | --- |
1月21日のGvG結果
| 1/21 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | Day Dream | Persona | Barbarian's★Kingdom |
| 2 | Riding 【2連】 | 国境なき杏茶 【2連】 | Glory's-Works |
| 3 | Edge | Hufflepuff | 王様科学研究所 |
| 4 | Holic | 番長連合 | Dislocation |
| 5 | 漢 の 魂 | BEAMS | Edge |
| 1/21 | Luina Guild | --- | --- |
| 1 | TRUES OF BRAVE | --- | --- |
| 2 | Buena Suerte ! | --- | --- |
| 3 | Shieldmaiden | --- | --- |
| 4 | ~SAMURAI~ 【2連】 | --- | --- |
| 5 | どーももーど3rd♪ | --- | --- |
| 同時砦取得数 | |
| 2砦 | Edge(V3,C5) |
|---|---|
1月28日のGvG結果
| 1/28 | Valkyrie Realms | Britoniah Guild | Chung-Rim Guild |
|---|---|---|---|
| 1 | ありえます。 | stoic | Barbarian's★Kingdom 【2連】 |
| 2 | 漢 の 魂 | 国境なき杏茶 【3連】 | Chama-World |
| 3 | 番長連合 | 八咫烏 | Halcyon |
| 4 |
|
無憂樹 | え・び・あぁ~ん |
| 5 | どり~む☆とらべる | Hufflepuff | セントクルセイダーズ |
| 1/28 | Luina Guild | --- | --- |
| 1 | Dislocation | --- | --- |
| 2 | Buena Suerte ! 【2連】 | --- | --- |
| 3 | 公安4課 | --- | --- |
| 4 | GoldenDawn | --- | --- |
| 5 | Verge | --- | --- |
過去の結果
2012年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】2011年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2010年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2009年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2008年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2007年【 <1月>/ 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2006年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2005年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
2004年【 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月 】
年別ランキング
2012年2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
